¶«±±Ê¦´ó¸½ÖÐÃ÷ÖéÐ£ÇøÎÀÉú¼ä¸ÄÔ칤³ÌÏîÄ¿ÒѾ߱¸¾º´èÌõ¼þ£¬ÏÖÃæÏòÉç»áÕÐ﹩ӦÉÌ¡£
Ò»¡¢ÏîÄ¿¸Å¿öÓë´èÉÌ·¶Î§
1.´èÉÌ·¶Î§£º¶«±±Ê¦´ó¸½ÖÐÃ÷ÖéÐ£ÇøÎÀÉú¼ä¸ÄÔ죨ÄС¢Å®ÎÀÉú¼ä¸÷Ò»¼ä£©¡£¾ßÌåÄÚÈݼû¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥¡£
Å®ÎÀÉú¼äÇåµ¥£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿±àÂë | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÌØÕ÷ | ¼ÆÁ¿ | ¹¤³Ì | |
²ð³ý¹¤³Ì | ||||||
1 | 011606003001 | ÌìÅïÃæÁú¹Ç¼°ÊÎÃæ²ð³ý | 1.ÌìÅïÃæ²ãPVCËÜÁÏÌõÐο۰弰ľÁú¹Ç²ð³ý | m2 | 54 | |
2 | 011605002001 | Á¢Ãæ¿éÁϲð³ý | 1.Ç½Ãæ´Éש²ð³ý300*600 | m2 | 88.37 | |
3 | 011605001001 | Æ½Ãæ¿éÁϲð³ý | 1.600*600µØÃæ´Éש²ð³ý | m2 | 28.069 | |
4 | 011610001001 | ľÃÅ´°²ð³ý | 1.ʵľ¸´ºÏÃÅ¿ò²ð³ý | éÌ | 1 | |
5 | 011601001001 | שÆöÌå²ð³ý | 1.¶Ǫ̃¡¢Íϲ¼³Ø²ð³ý | m3 | 2.488 | |
6 | 011613001001 | µÆ¾ß²ð³ý | 1.Îü¶¥µÆ²ð³ý | Ì× | 3 | |
7 | 011612001001 | É¢ÈÈÆ÷²ð³ý | 1.ÔÉ¢ÈÈÆ÷²ð³ý | ×é | 1 | |
8 | 011612002003 | ÎÀÉú½à¾ß²ð³ý | 1.ÎÀÉú½à¾ßÖÖÀࣺ¶×ʽ´ó±ãÆ÷²ð³ý | Ì× | 8 | |
9 | 011612002002 | ÎÀÉú½à¾ß²ð³ý | 1.ÎÀÉú½à¾ßÖÖÀࣺϴÊþÅè²ð³ý | Ì× | 2 | |
10 | 011615001001 | ¿ª¿×£¨´ò¶´£© | 1. Â¥°å´ò¶´£¬Ö±¾¶Í¬¹ÜµÀÖ±¾¶ | ¸ö | 15 | |
11 | 011609002001 | ¸ô¶Ï¸ôǽ²ð³ý | 1.ÔÓиô¶Ï²ð³ý | m2 | 22.1 | |
12 | 010103002001 | Óà·½ÆúÖà | 1.·ÏÆúÁÏÆ·ÖÖ£º×ÛºÏ | m3 | 14.722 | |
С¼Æ | ||||||
ÃÅ´°¹¤³Ì | ||||||
13 | 010801001002 | ʵľ¸´ºÏÃÅ | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç£º 760*2600 | éÌ | 1 | |
14 | 010804002001 | ʵľ¸´ºÏÃÅ | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç£º ¶Ô¿ªÊ½1550*2000 | éÌ | 1 | |
С¼Æ | ||||||
ÎÝÃæ¼°·ÀË®¹¤³Ì | ||||||
15 | 010903001001 | ǽµØÃæ¾í²Ä·ÀË® | 1.¾í²ÄÖÖÀࣺ¾ÛÒÒÏ©±ûÏ©ËáÈáÐÔ·´Ë®Á½±é£¬Ç½ÃæÉÏ·µ1.2m | m2 | 57.6 | |
С¼Æ | ||||||
ÆöÖþ¹¤³Ì | ||||||
16 | 010401012001 | ÁãÐÇÆöש | 1.¶Ǫ̃ÆöÖþ | m3 | 0.617 | |
17 | 010404001001 | µæ²ã | 1.µØÌ¨Ìî³äÎïΪϸʯºÍ´Öɰ»ìºÏÎï | m3 | 1.634 | |
18 | 011001003001 | ±£Î¸ôÈÈÇ½Ãæ | 1.±£Î¸ôÈȲ¿Î»£º ÎÀÉú¼ä¹ÜµÀ | m2 | 3.9 | |
С¼Æ | ||||||
Â¥µØÃæ×°Êι¤³Ì | ||||||
19 | 011108001002 | ʯ²ÄÁãÐÇÏîÄ¿ | 1.²¿Î»£ºÏ´ÊÖÅè´óÀíÊ¯Ì¨Ãæ¼°²àÃæ | m2 | 2.38 | |
20 | 011108001001 | ʯ²ÄÁãÐÇÏîÄ¿ | 1.²¿Î»£º12mm´óÀíʯ¹ý¿Úʯ | m2 | 0.182 | |
21 | 011101006001 | Æ½ÃæÉ°½¬ÕÒÆ½²ã | 1.1£º2Ë®Äàɰ½¬ÕÒÆ½Ò»±é | m2 | 28.07 | |
22 | 011102003001 | ¿éÁÏÂ¥µØÃæ | 1.ÆÌÌù600*600·À»¬µØ×©£¬Õ³½á²ãΪ1:2.5Ë®Äàɰ½¬ | m2 | 28.07 | |
С¼Æ | ||||||
ǽ¡¢ÖùÃæ×°ÊÎÓë¸ô¶Ï¡¢Ä»Ç½¹¤³Ì | ||||||
23 | 011210005001 | ³ÉÆ·¸ô¶Ï | 1.¸ô¶Ï²ÄÁÏÆ·ÖÖ¡¢¹æ¸ñ¡¢ÑÕÉ«£º 18mmºñ¸ÖÖÆ½ðÊô¸ô¶Ï£¨ÓÐÃÅ£©£¬¸ß¶È1800mm | ¼ä | 8 | |
24 | 011204003001 | ¿éÁÏÇ½Ãæ | 1.300*600ÁÁÃæ×©£¬1:2.5Ë®Äàɰ½¬Õ³Ìù | m2 | 96.54 | |
25 | 011201004001 | Á¢ÃæÉ°½¬ÕÒÆ½²ã | 1.1:2Ë®Äàɰ½¬ÕÒÆ½ | m2 | 96.54 | |
С¼Æ | ||||||
ÌìÅ﹤³Ì | ||||||
26 | 011302001001 | µõ¶¥ÌìÅï | 1.Áú¹Ç£ºÈý½ÇÁú¹ÇÖоà600*600mm | m2 | 35.1 | |
27 | 011302001001 | µõ¶¥ÌìÅï | 1.Áú¹Ç£ºÈý½ÇÁú¹ÇÖоà600*600mm | m2 | 18.9 | |
С¼Æ | ||||||
ÆäËû×°Êι¤³Ì | ||||||
28 | ×Ô±à001 | µØÂ©°²×° | 1.°×¸ÖµØÂ© | 2 | ||
29 | ×Ô±à002 | Ë®ÁúÍ·°²×° | 1.Ë®ÁúÍ·ÖÆ×÷°²×°ÔËÊäµÈÈ«²¿Ê©¹¤ÄÚÈÝ | 2 | ||
30 | 031004004001 | Íϲ¼³Ø | 1.³ÉÆ·ÌÕ´ÉÍϲ¼³Ø | ×é | 1 | |
31 | 031005002001 | ¸ÖÖÆÉ¢ÈÈÆ÷ | 1.É¢ÈÈÆ÷ | ×é | 1 | |
32 | 031004003001 | Ï´Á³Åè | 1.Ï´ÊÖÅè | ×é | 2 | |
33 | 001 | ÅÅ·ç | 1.¾²ÒôÅÅ·ç | 4 | ||
34 | 031004006001 | ´ó±ãÆ÷ | 1.µÍË®Ïä¶×ʽ´ó±ãÆ÷99S304 | ×é | 8 | |
35 | 030412001001 | ÆÕͨµÆ¾ß | 1.Ãû³Æ: ÏâǶʽÎü¶¥µÆLED600*600·½µÆ£¬45W | Ì× | 3 | |
36 | 031001006001 | ËÜÁÏ¹Ü | 1.Éú»î¸øË®¹ÜµÀ²ÉÓÃPPPËÜÁϹܼ°ÏàÓ¦Åä¼þ£¬ÈÈÈÛÁ¬½Ó£¬Éú»îÈÈË®¹Ü²ÉÓÃPP-RÈÈË®¹Ü¼°ÏàÓ¦Åä¼þ£¬ÈÈÈÛÁ¬½Ó | Ïî | 1 | |
37 | ×Ô±à003 | ¾µ×Ó | 1.5mmºñÒø¾µ5mm¿íÄ¥±ß£¨·ÀÎí¾µ£© | ¿é | 1 | |
С¼Æ | ||||||
´ëÊ©ÏîÄ¿ | ||||||
38 | 011703001001 | ´¹Ö±ÔËÊä | 1.Ͷ±êÈË×ÔÐп¼ÂÇ | Ïî | 1 | |
39 | 011701003001 | Àï½ÅÊÖ¼Ü | 1.Ͷ±êÈË×ÔÐп¼ÂÇ | Ïî | 1 | |
С¼Æ |
ÄÐÎÀÉú¼äÇåµ¥£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿±àÂë | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÌØÕ÷ | ¼ÆÁ¿ | ¹¤³Ì | |
²ð³ý¹¤³Ì | ||||||
1 | 011606003001 | ÌìÅïÃæÁú¹Ç¼°ÊÎÃæ²ð³ý | 1.ÌìÅïÃæ²ãPVCËÜÁÏÌõÐο۰弰ľÁú¹Ç²ð³ý | m2 | 43.134 | |
2 | 011605002001 | Á¢Ãæ¿éÁϲð³ý | 1.Ç½Ãæ´Éש²ð³ý300*600 | m2 | 54.813 | |
3 | 011605001001 | Æ½Ãæ¿éÁϲð³ý | 1.600*600µØÃæ´Éש²ð³ý | m2 | 31.122 | |
4 | 011610001001 | ľÃÅ´°²ð³ý | 1.ʵľ¸´ºÏÃÅ¿ò²ð³ý | éÌ | 1 | |
5 | 011601001001 | שÆöÌå²ð³ý | 1.¶Ǫ̃¡¢Íϲ¼³Ø²ð³ý | m3 | 1.754 | |
6 | 011613001001 | µÆ¾ß²ð³ý | 1.Îü¶¥µÆ²ð³ý | Ì× | 3 | |
7 | 011612001001 | É¢ÈÈÆ÷²ð³ý | 1.ÔÉ¢ÈÈÆ÷²ð³ý | ×é | 1 | |
8 | 011612002003 | ÎÀÉú½à¾ß²ð³ý | 1.ÎÀÉú½à¾ßÖÖÀࣺ¶×ʽ´ó±ãÆ÷²ð³ý | Ì× | 4 | |
9 | 011612002003 | ÎÀÉú½à¾ß²ð³ý | 1.ÎÀÉú½à¾ßÖÖÀࣺ¹ÒʽС±ãÆ÷²ð³ý | Ì× | 4 | |
10 | 011612002002 | ÎÀÉú½à¾ß²ð³ý | 1.ÎÀÉú½à¾ßÖÖÀࣺϴÊþÅè²ð³ý | Ì× | 2 | |
11 | 011615001001 | ¿ª¿×£¨´ò¶´£© | 1.Â¥°å´ò¶´£¬Ö±¾¶Í¬¹ÜµÀÖ±¾¶ | ¸ö | 14 | |
12 | 011609002001 | ¸ô¶Ï¸ôǽ²ð³ý | 1.ÔÓиô¶Ï²ð³ý | m2 | 8.532 | |
13 | 010103002001 | Óà·½ÆúÖà | 1.·ÏÆúÁÏÆ·ÖÖ£º×ÛºÏ | m3 | 13.363 | |
С¼Æ | ||||||
ÃÅ´°¹¤³Ì | ||||||
14 | 010801001002 | ʵľ¸´ºÏÃÅ | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç£º 760*2600 | éÌ | 1 | |
15 | 010804002001 | ʵľ¸´ºÏÃÅ | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç£º ¶Ô¿ªÊ½1550*2000 | éÌ | 1 | |
С¼Æ | ||||||
ÎÝÃæ¼°·ÀË®¹¤³Ì | ||||||
16 | 010903001001 | ǽµØÃæ¾í²Ä·ÀË® | 1.¾í²ÄÖÖÀࣺ¾ÛÒÒÏ©±ûÏ©ËáÈáÐÔ·´Ë®Á½±é£¬Ç½ÃæÉÏ·µ1.2m | m2 | 69.09 | |
С¼Æ | ||||||
ÆöÖþ¹¤³Ì | ||||||
17 | 010401003001 | ʵÐÄשǽ | 1.н¨×©ÄÚǽ | m3 | 1.56 | |
18 | 010401012001 | ÁãÐÇÆöש | 1.¶Ǫ̃ÆöÖþ | m3 | 0.213 | |
19 | 010404001001 | µæ²ã | 1.µØÌ¨Ìî³äÎïΪϸʯºÍ´Öɰ»ìºÏÎï | m3 | 1.067 | |
20 | 011001003001 | ±£Î¸ôÈÈÇ½Ãæ | 1.±£Î¸ôÈȲ¿Î»£º ÎÀÉú¼ä¹ÜµÀ | m2 | 4.5 | |
С¼Æ | ||||||
Â¥µØÃæ×°Êι¤³Ì | ||||||
21 | 011108001002 | ʯ²ÄÁãÐÇÏîÄ¿ | 1.²¿Î»£ºÏ´ÊÖÅè´óÀíÊ¯Ì¨Ãæ¼°²àÃæ | m2 | 2.38 | |
22 | 011108001001 | ʯ²ÄÁãÐÇÏîÄ¿ | 1.²¿Î»£º12mm´óÀíʯ¹ý¿Úʯ | m2 | 0.182 | |
23 | 011101006001 | Æ½ÃæÉ°½¬ÕÒÆ½²ã | 1.1£º2Ë®Äàɰ½¬ÕÒÆ½Ò»±é | m2 | 31.122 | |
24 | 011102003001 | ¿éÁÏÂ¥µØÃæ | 1.ÆÌÌù600*600·À»¬µØ×©£¬Õ³½á²ãΪ1:2.5Ë®Äàɰ½¬ | m2 | 31.122 | |
С¼Æ | ||||||
ǽ¡¢ÖùÃæ×°ÊÎÓë¸ô¶Ï¡¢Ä»Ç½¹¤³Ì | ||||||
25 | 011210005001 | ³ÉÆ·¸ô¶Ï | 1.¸ô¶Ï²ÄÁÏÆ·ÖÖ¡¢¹æ¸ñ¡¢ÑÕÉ«£º 18mmºñ¸ÖÖÆ½ðÊô¸ô¶Ï£¨ÓÐÃÅ£©£¬¸ß¶È1800mm | ¼ä | 4 | |
26 | 011204003001 | ¿éÁÏÇ½Ãæ | 1.300*600ÁÁÃæ×©£¬1:2.5Ë®Äàɰ½¬Õ³Ìù | m2 | 111.1 | |
27 | 011201004001 | Á¢ÃæÉ°½¬ÕÒÆ½²ã | 1.1:2Ë®Äàɰ½¬ÕÒÆ½ | m2 | 111.1 | |
С¼Æ | ||||||
ÌìÅ﹤³Ì | ||||||
28 | 011302001001 | µõ¶¥ÌìÅï | 1.Áú¹Ç£ºÈý½ÇÁú¹ÇÖоà600*600mm | m2 | 40.459 | |
29 | 011302001001 | µõ¶¥ÌìÅï | 1.Áú¹Ç£ºÈý½ÇÁú¹ÇÖоà600*600mm | m2 | 21.785 | |
С¼Æ | ||||||
ÆäËû×°Êι¤³Ì | ||||||
30 | ×Ô±à001 | µØÂ©°²×° | 1.°×¸ÖµØÂ©04S301-30 | 2 | ||
31 | ×Ô±à002 | Ë®ÁúÍ·°²×° | 1.Ë®ÁúÍ·ÖÆ×÷°²×°ÔËÊäµÈÈ«²¿Ê©¹¤ÄÚÈÝ | 2 | ||
32 | 031004004001 | Íϲ¼³Ø | 1.³ÉÆ·ÌÕ´ÉÍϲ¼³Ø | ×é | 1 | |
33 | 031005002001 | ¸ÖÖÆÉ¢ÈÈÆ÷ | 1.É¢ÈÈÆ÷ | ×é | 1 | |
34 | 031004003001 | Ï´Á³Åè | 1.Ï´ÊÖÅè | ×é | 2 | |
35 | 031004007001 | С±ãÆ÷ | 1.¹ÒʽС±ãÆ÷ | ×é | 4 | |
36 | 001 | ÅÅ·ç | 1.¾²ÒôÅÅ·ç | 4 | ||
37 | 031004006001 | ´ó±ãÆ÷ | 1.µÍË®Ïä¶×ʽ´ó±ãÆ÷99S304 | ×é | 4 | |
38 | 030412001001 | ÆÕͨµÆ¾ß | 1.Ãû³Æ: ÏâǶʽÎü¶¥µÆLED600*600·½µÆ£¬45W | Ì× | 3 | |
39 | 031001006001 | ËÜÁÏ¹Ü | 1.Éú»î¸øË®¹ÜµÀ²ÉÓÃPPPËÜÁϹܼ°ÏàÓ¦Åä¼þ£¬ÈÈÈÛÁ¬½Ó£¬Éú»îÈÈË®¹Ü²ÉÓÃPP-RÈÈË®¹Ü¼°ÏàÓ¦Åä¼þ£¬ÈÈÈÛÁ¬½Ó | Ïî | 1 | |
40 | ×Ô±à003 | ¾µ×Ó | 1.5mmºñÒø¾µ5mm¿íÄ¥±ß£¨·ÀÎí¾µ£© | ¿é | 1 | |
С¼Æ | ||||||
´ëÊ©ÏîÄ¿ | ||||||
41 | 011703001001 | ´¹Ö±ÔËÊä | 1.Ͷ±êÈË×ÔÐп¼ÂÇ | Ïî | 1 | |
42 | 011701003001 | Àï½ÅÊÖ¼Ü | 1.Ͷ±êÈË×ÔÐп¼ÂÇ | Ïî | 1 | |
С¼Æ |
2.¹¤³Ì½¨ÉèµØµã£º³¤´ºÊÐÄϹØÇøÈËÃñ´ó½Ö9000ºÅ
3.¼Æ»®¹¤ÆÚÒªÇó£º2019Äê1ÔÂ6ÈÕ-2019Äê2ÔÂ15ÈÕ¡£¾ßÌ忪¹¤ÈÕÆÚÒÔºÏͬǩ¶©Îª×¼¡£
4.ÖÊÁ¿±ê×¼£º·ûºÏ¹ú¼ÒÏÖÐÐÊ©¹¤¼°ÑéÊյĺϸñ±ê×¼¡£
5.²É¹ºÔ¤Ë㣺19.8ÍòÔª£¨º¬ÔÝÁнð1.79ÍòÔª£©
¶þ¡¢¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÒªÇó
1.Ͷ±êÈËÐëÊǾßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñµÄÆóÒµ»òÆäËû×éÖ¯£¬ÇҾ߱¸½¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿Ãź˷¢µÄ½¨Öþ¹¤³Ìרҵ³Ð°ü¶þ¼¶¼°ÒÔÉÏ×ÊÖÊ£¬²¢¾ßÓÐÓÐЧµÄ°²È«Éú²úÐí¿ÉÖ¤¡£²¢ÔÚÈËÔ±¡¢É豸¡¢×ʽðµÈ·½Ãæ¾ßÓÐÏàÓ¦µÄÊ©¹¤ÄÜÁ¦¡£
2.ÏîÄ¿¾Àí£¨×¢²á½¨Ôìʦ£©Ðë¾ßÓн¨Öþ¹¤³Ìרҵ¶þ¼¶¼°ÒÔÉÏ×ʸñ£¬¾ß±¸ÓÐЧµÄ°²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé¡£¼¼Êõ¸ºÔðÈ˾ßÓÐÏà¹Ø×¨Òµ¸ß¼¶¹¤³Ìʦְ³ÆÖ¤Êé¡£
3.±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê¡£
Èý¡¢±¨ÃûÒªÇó£º
1.·²ÓÐÒâ²Î¼ÓͶ±êÕߣ¬ÇëÓÚ2018Äê12ÔÂ13ÈÕÖÁ2018Äê12ÔÂ19ÈÕ£¨·¨¶¨¹«ÐÝÈÕ³ýÍ⣩£¬Ã¿ÈÕÉÏÎç8£º30ʱÖÁ11£º30ʱ£¬ÏÂÎç13£º00ʱÖÁ16£º00ʱ(±±¾©Ê±¼ä£¬ÏÂͬ)£¬³ÖÒÔÏÂËùÓÐÖ¤¼þÔ¼þÒ»Ì׺͸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«ÕÂÒ»Ì×µ½µ½¶«±±Ê¦´ó¸½ÖÐ×ÔÓÉÐ£Çø×ÜÎñ´¦±¨Ãû¡£
£¨1£©·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾£»
£¨2£©×ÊÖÊÖ¤Ê飨³ÖÓÐаæ×ÊÖÊÖ¤ÊéµÄͶ±êÈË¿ÉÌṩÓëаæ×ÊÖÊÖ¤Ê鸱±¾Í¬Ñù´óС²¢¼Ó¸ÇͶ±êµ¥Î»¹«Õ£¨ÏÊÕ£©µÄ¸´Ó¡¼þ£¬¸´Ó¡¼þÓëÔ¼þЧÁ¦µÈͬ£©£»
£¨3£©ÏîÄ¿¾Àí½¨Ôìʦע²á×ʸñÖ¤Ê飻
£¨4£©·¨ÈËÊÚȨÊ飨»òµ¥Î»½éÉÜÐÅ£©£»
£¨5£©±»ÊÚȨÈËÉí·ÝÖ¤£»
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½Ê½£º
ÕбêÈË£º¶«±±Ê¦´ó¸½ÖÐ
µØÖ·£º¼ªÁÖÊ¡³¤´ºÊÐ×ÔÓÉ´ó·506ºÅ£¬¶«±±Ê¦´ó¸½ÖÐ×ÔÓÉÐ£Çø×ÜÎñ´¦
ÁªÏµÈË£ºÕÔÀÏʦ¡£ÁªÏµµç»°£º0431-85608935